Fitting Position | Rear |
300MM TAILGATE WIPER BLADE
IMPORTANT NOTE: Kindly Be Aware That This Part May Fit Some Other Vehicles Make/Models/Engine Types, Please Refer To Compatibility For Further Information As Variants Are Common In Vehicles And Compatibility Is For Guidance Purpose Only. If You Are Not Sure Contact Us And We Will Happily Check This For You.
Vehicle | Body Type | Engine Type | Engine | Year From | Year To |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 955 A6.000 | 08/2010 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | Hatchback | Petrol Engine | 199 A8.000 | 09/2008 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | Hatchback | Diesel | 198 A2.000, 955 A3.000 | 09/2008 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 955 A1.000 | 09/2008 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 198 A4.000 | 09/2008 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM | Hatchback | Diesel | 199 A3.000 | 09/2008 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | Hatchback | Petrol Engine | 955 A2.000, 955 A7.000 | 10/2009 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | Hatchback | Petrol Engine | 940 A2.000 | 10/2009 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM | Hatchback | Diesel | 199 B1.000 | 10/2009 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 03/2011 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 | Hatchback | Petrol Engine | 199 B6.000 | 04/2013 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | Hatchback | Petrol Engine | 955 B1.000 | 12/2013 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM | Hatchback | Diesel | 199 B4.000 | 01/2011 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 955 A9.000 | 05/2011 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 955 A1.000 | 03/2011 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 | Hatchback | Petrol Engine | 312 A2.000 | 07/2011 | -- |
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel | Hatchback | Petrol Engine | 198 A4.000 | 07/2011 | -- |
Citroën C3 II 1.1 | Hatchback | Petrol Engine | HFX (TU1JP) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.4 VTi 95 | Hatchback | Petrol Engine | 8FP (EP3) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.6 VTi 120 | Hatchback | Petrol Engine | 5FS (EP6C) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 9HP (DV6DTED) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.6 HDi 110 | Hatchback | Diesel | 9HR (DV6C) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.4 HDi 70 | Hatchback | Diesel | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 11/2009 | -- |
Citroën C3 II 1.4 LPG | Hatchback | Petrol Engine | 8FN (EP3) | 06/2013 | -- |
Citroën C3 II 1.0 VTi 68 | Hatchback | Petrol Engine | 08/2012 | -- | |
Citroën C3 II 1.2 VTi 82 | Hatchback | Petrol Engine | 06/2012 | -- | |
Citroën C3 II 1.6 HDi 115 | Hatchback | Diesel | 09/2012 | -- | |
DACIA DUSTER 1.6 16V | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | K4M 690, K4M 696 | 04/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | K4M 606 | 06/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 896 | 06/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 898 | 06/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 856 | 08/2013 | -- |
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | K4M 696 | 08/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | 10/2013 | -- | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 858 | 08/2013 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 892 | 10/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 894 | 10/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | K9K 898 | 10/2010 | -- |
DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | K4M 696 | 04/2011 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 07/2008 | -- |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 | Box | Petrol Engine | 350 A1.000 | 04/2008 | -- |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power | Box | Petrol Engine | 350 A1.000 | 03/2009 | -- |
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG | Box | Petrol Engine | 350 A1.000 | 03/2009 | -- |
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | Box | Diesel | 199 B1.000 | 03/2009 | -- |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 06/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 | Hatchback | Petrol Engine | 199 A4.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 A2.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 A3.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | Hatchback | Diesel | 939 A1.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 A5.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | Hatchback | Petrol Engine | 199 A6.000 | 10/2005 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet | Hatchback | Petrol Engine | 198 A4.000 | 09/2007 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol Engine | 199 A8.000 | 12/2007 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air | Hatchback | Petrol Engine | 955 A6.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.2 | Hatchback | Petrol Engine | 169 A4.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo | Hatchback | Petrol Engine | 312 A2.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 A2.000, 199 A9.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 B4.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air | Hatchback | Petrol Engine | 955 A2.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 B1.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 03/2012 | -- |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | Hatchback | Petrol Engine | 199 A4.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | Hatchback | Petrol Engine | 955 A6.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | Hatchback | Petrol Engine | 955 A2.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 A2.000, 199 A9.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 B1.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | Hatchback | Diesel | 955 A3.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol Engine | 199 A8.000, 955 A8.000 | 12/2007 | -- |
FIAT PUNTO (199) 0.9 | Hatchback | Petrol Engine | 199 B6.000 | 07/2013 | -- |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol Engine | 955 A8.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 199 B4.000, 223 A9.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | Hatchback | Petrol Engine | 169 A4.000 | 10/2009 | 02/2012 |
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | Box | Diesel | 199 A2.000, 199 A9.000 | 04/2008 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG | Hatchback | Petrol Engine | 350 A1.000 | 12/2008 | -- |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet | Hatchback | Diesel | 955 A3.000 | 07/2008 | -- |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | MPV | Diesel | TXDB | 12/2010 | -- |
FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | SFJA, SFJB | 10/2012 | -- |
FORD B-MAX 1.6 Ti | MPV | Petrol Engine | IQJA | 10/2012 | -- |
FORD B-MAX 1.6 TDCi | MPV | Diesel | T3JB | 10/2012 | -- |
FORD B-MAX 1.4 | MPV | Petrol Engine | SPJD | 10/2012 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 LPG | MPV | Petrol Engine | MUDA | 02/2012 | -- |
FORD B-MAX 1.5 TDCi | MPV | Diesel | UGJC | 10/2012 | -- |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | M2DA | 10/2012 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | M2DA | 10/2012 | -- |
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | M1DA | 10/2012 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | M1DA | 10/2012 | -- |
FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | M1JE | 12/2012 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | MPV | Petrol Engine | MUDA | 02/2011 | -- |
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | MPV | Diesel | TYDA | 02/2011 | -- |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | MPV | Diesel | TXDB | 12/2010 | -- |
FORD C-MAX II 2.0 TDCi | MPV | Diesel | TYDA | 02/2011 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | MPV | Petrol Engine | PNDA | 12/2010 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 Ti | MPV | Petrol Engine | IQDA, IQDB | 12/2010 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | JQDA, JQDB | 12/2010 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | MPV | Diesel | T3DA, T3DB | 12/2010 | -- |
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | MPV | Diesel | T1DA, T1DB | 12/2010 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | MPV | Petrol Engine | IQDA, IQDB | 12/2010 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | MPV | Petrol Engine | PNDA | 12/2010 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol Engine | JQDA, JQDB | 12/2010 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | MPV | Diesel | T3DA, T3DB | 12/2010 | -- |
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | MPV | Diesel | T1DA, T1DB | 12/2010 | -- |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | Hatchback | Petrol Engine | D14Z5, D14Z6 | 02/2001 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | Hatchback | Petrol Engine | D16V1 | 02/2001 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R | Hatchback | Petrol Engine | K20A2 | 09/2001 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi | Hatchback | Diesel | 4EE-2 | 01/2002 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport | Hatchback | Petrol Engine | K20A3 | 09/2001 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Saloon (ES) 1.4 (ES4) | Saloon | Petrol Engine | D14Z5 | 12/2000 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VII Saloon (ES) 1.6 | Saloon | Petrol Engine | D16V1 | 02/2001 | 09/2005 |
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 Hybrid | Saloon | Hybrid | LDA2 | 01/2006 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | Hatchback | Diesel | D4FB | 06/2011 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 | Hatchback | Petrol Engine | G4FA | 11/2010 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 | Hatchback | Petrol Engine | G4FC | 11/2010 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | Hatchback | Diesel | D4FC | 11/2010 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | Hatchback | Diesel | D4FB | 06/2011 | -- |
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | Hatchback | Diesel | D4FC-M | 06/2011 | -- |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D | Estate | Diesel | 224DT | 09/2012 | -- |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D | Estate | Diesel | 306DT, AJV6D | 09/2012 | -- |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D | Estate | Diesel | 306DT, AJV6D | 09/2012 | -- |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D | Estate | Diesel | 224DT | 09/2012 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | Hatchback | Diesel | D4FC | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | Hatchback | Diesel | D4FC | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | Hatchback | Diesel | D4FB | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT | Hatchback | Petrol Engine | G4FA-L | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT | Hatchback | Petrol Engine | G4FC | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | Hatchback | Diesel | D4FC | 02/2010 | -- |
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | Hatchback | Diesel | D4FB | 02/2010 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.832 | 07/2009 | 01/2010 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.820 | 02/2010 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | Estate | Diesel | OM 642.850 | 11/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.820 | 12/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | MPV | Diesel | OM 642.872 | 08/2010 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | MPV | Petrol Engine | M 276.958 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 278.928 | 02/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 | Estate | Petrol Engine | M 276.820 | 01/2013 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic | Estate | Petrol Engine | M 276.820 | 01/2013 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC | Estate | Diesel | OM 642.852 | 11/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic | Estate | Diesel | OM 642.858 | 11/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 651.913, OM 651.916 | 07/2010 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 276.821 | 08/2013 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | Estate | Diesel | OM 642.850 | 03/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.835 | 07/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | Estate | Diesel | OM 642.850, OM 642.852 | 11/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | Estate | Petrol Engine | M 157.981 | 02/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | Estate | Petrol Engine | M 157.981 | 02/2013 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.826 | 07/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 278.928 | 07/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 157.982 | 07/2012 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Estate | Hybrid | OM 651.924 | 12/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) | Hatchback | Diesel | OM 640.941 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 112.942 | 02/1998 | 08/2002 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 111.977 | 02/1998 | 06/2005 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.940 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.920 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.960 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | Hatchback | Diesel | OM 640.942 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | Hatchback | Diesel | OM 640.940 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | Hatchback | Diesel | OM 640.941 | 09/2004 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 157.980 | 11/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | 07/2005 | -- | |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 113.964 | 07/2005 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.940 | 07/2005 | 07/2009 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.940 | 07/2005 | 07/2009 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | MPV | Petrol Engine | M 272.967 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | MPV | Petrol Engine | M 113.971 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | MPV | Diesel | OM 642.950 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 156.980 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 273.923 | 09/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 273.963 | 09/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 629.912 | 09/2006 | 05/2009 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.940 | 09/2006 | 05/2009 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) | MPV | Diesel | OM 642.950 | 05/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.980 | 09/2005 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 629.912 | 02/2006 | 09/2009 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) | MPV | Petrol Engine | M 156.980 | 02/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 274.920 | 08/2013 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) | MPV | Petrol Engine | M 272.945 | 01/2007 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) | MPV | Petrol Engine | M 272.967 | 01/2007 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) | MPV | Petrol Engine | M 273.963 | 01/2007 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | MPV | Diesel | OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 | 05/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 273.963 | 12/2007 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 272.948 | 06/2008 | 06/2009 |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 272.971 | 06/2008 | 04/2011 |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.961 | 06/2008 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 113.942 | 02/1998 | 06/2005 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | Estate | Diesel | OM 642.852 | 07/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | Estate | Diesel | OM 642.858 | 07/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | Estate | Petrol Engine | M 278.922 | 09/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) | Estate | Petrol Engine | M 278.922 | 09/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) | Estate | Petrol Engine | M 276.952 | 09/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | Estate | Petrol Engine | M 276.952 | 09/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 276.957 | 06/2008 | -- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.832 | 02/2010 | 05/2010 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 651.960 | 06/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.826 | 06/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 276.955 | 06/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | Estate | Petrol Engine | M 276.952 | 07/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) | Estate | Petrol Engine | M 276.952 | 07/2011 | -- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 642.822 | 10/2010 | -- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | OM 612.963 | 12/1999 | 06/2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol Engine | M 113.981 | 02/2000 | 06/2005 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.920 | 04/2009 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | Hatchback | Petrol Engine | M 266.940 | 04/2009 | 06/2012 |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | MPV | Diesel | OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 | 07/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) | MPV | Diesel | OM 642.950 | 07/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | MPV | Diesel | OM 642.870, OM 642.950 | 01/2006 | -- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) | MPV | Petrol Engine | M 272.945 | 07/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Estate | Diesel | OM 651.925 | 11/2009 | -- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | Estate | Diesel | OM 651.924 | 11/2009 | -- |
